| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | |||||
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年 | ||
| ※(1) | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |
| (2) | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およぴ、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
| (3) | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590・591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
| (4) | 坑内の作業場 | (イ)炭酸ガス停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
| (ロ)28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| (ハ)通気設備のある作業所 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| (5) | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および炭酸ガスの含有牽、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | |
| 室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回 | - | ||
| (6) | 放射線業務を行う作業場 | (イ)放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
| (ロ)放射性物質を取り扱う作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
| (ハ)坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (特定の物については30年間) |
|||
| ※(7) | 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
| ※(8) | 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 空気中の石綿の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | |
| ※(9) | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | |
| 10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | |
| ※(11) | 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
注)表中の()印は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。